旋轉(zhuǎn)接頭
首頁 - 產(chǎn)品展示
RN
Model | K | I | O | S1 | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | L8 | M | N | H | SW | 法蘭式外管尺寸對照表 | |||
A | B | C | D | |||||||||||||||||
20A | R3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | 12 | 18 | 46 | 104 | 20 | 139 | 199 | 96 | / | M10 | / | / | 24 | 26 | 11 | 24 | 16 |
25A | R1" | Rc3/4" | Rc1/2" | 16 | 23.5 | 51 | 110 | 25 | 151 | 210 | 109 | / | M10 | / | / | 32 | 34 | 12 | 32 | 18 |
32A | R1-1/4" | Rc1" | Rc1/2" | 20 | 30 | 51 | 122 | 30 | 184 | 238 | 108 | 139 | M10 | 14 | 60 | 41 | 40 | 13 | 38 | 20 |
40A | R1-1/2" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | 25 | 36 | 62 | 143 | 35 | 200 | 278 | 133 | 149 | M10 | 16 | 71 | 45 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
50A | R2" | Rc1-1/2" | Rc1" | 32 | 45 | 71 | 161 | 40 | 223 | 312 | 150 | 173 | M12 | 18 | 81 | 55 | 60 | 16 | 57 | 24 |
65A | R2-1/2" | Rc2" | Rc1-1/4" | 40 | 58 | 76 | 178 | 45 | 251 | 357 | 157 | 183 | M12 | 20 | 91 | 70 | 74 | 19 | 70 | 24 |
80A | R3" | Rc2-1/2" | Rc1-1/2" | 46 | 72 | 87 | 264 | 45 | 324 | 424 | 187 | 214 | M12 | 20 | 110 | 85 | 87 | 25 | 84 | 24 |
規(guī)格尺寸如有修改,恕不另行通知。
RT
Model | K | I | O | S | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | L8 | M | N | H | SW | 法蘭式外管尺寸對照表 | |||
A | B | C | D | |||||||||||||||||
20A | R3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp1/4" | 18 | 46 | 104 | 20 | 139 | 199 | 96 | / | M10 | / | / | 24 | 26 | 11 | 24 | 16 |
25A | R1" | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp3/8" | 23.5 | 51 | 110 | 25 | 151 | 210 | 109 | / | M10 | / | / | 32 | 34 | 12 | 32 | 18 |
32A | R1-1/4" | Rc1" | Rc1/2" | Rp1/2" | 30 | 51 | 122 | 30 | 184 | 238 | 108 | 124 | M10 | 14 | 60 | 41 | 40 | 13 | 38 | 20 |
40A | R1-1/2" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | Rp3/4" | 36 | 62 | 143 | 35 | 200 | 278 | 133 | 149 | M10 | 16 | 71 | 45 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
50A | R2" | Rc1-1/2" | Rc1" | Rp1" | 45 | 71 | 161 | 40 | 223 | 312 | 150 | 173 | M12 | 18 | 81 | 55 | 60 | 16 | 57 | 24 |
65A | R2-1/2" | Rc2" | Rc1-1/4" | Rp1-1/4" | 58 | 76 | 178 | 45 | 251 | 357 | 157 | 183 | M12 | 20 | 91 | 70 | 74 | 19 | 70 | 24 |
80A | R3" | Rc2-1/2" | Rc1-1/2" | Rc1-1/2" | 72 | 87 | 264 | 45 | 324 | 424 | 187 | 214 | M12 | 20 | 110 | 85 | 87 | 25 | 84 | 24 |
規(guī)格尺寸如有修改,恕不另行通知。
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 發(fā)展歷程 技術(shù)革新 生產(chǎn)質(zhì)量 企業(yè)榮譽 視頻中心產(chǎn)品中心
旋轉(zhuǎn)接頭 金屬軟管 石墨配件新聞中心
公司新聞 行業(yè)新聞 展會信息 技術(shù)文章技術(shù)支持
產(chǎn)品目錄 安裝資料人力資源
培訓機制 發(fā)展平臺 薪酬福利 招聘信息關(guān)注我們
聯(lián)系我們
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線Copyright ?福建省閩旋科技股份有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備05026600號 中機標準化研究院 網(wǎng)站建設(shè):科偉網(wǎng)絡(luò)